
Aspiración Húmeda 4/6 puestos.
Datos técnicos | V 1200 S |
Voltaje (V 3 ~) | 400 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Consumo de corriente (A) | 3.5 |
Potencia (kW) | 1.9 |
Dimensiones sin separador de condensado (H x W x D cm) |
52 x 41 x 42 |
Dimensiones con separador de condensado (H x W x D cm) | 57 x 62 x 42 |
Dimensiones con la vivienda (H x W x D cm) | 55 x 49 x 53 |
Vacío (mbar) de AAV 1) | 170 |
Peso sin caja (kg) | 33 |
Peso con caja (kg) | 43 |
Nivel de ruido 2) sin vivienda dB (A) | aprox. 66 |
Nivel de ruido 2) con carcasa dB (A) | aprox. 59 |
Tasa de separación 3) | Con CA 4: 98,9% |
Dental-andalusi.com utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación de los usuarios. Para más información, consulte nuestra Política sobre el uso de cookies. | |
Acepto las cookies para navegar por este sitio web Acepto |