
Aspiración húmeda 2/3 puestos
Datos técnicos | VS 600 |
Voltaje (V 1 ~, V 3 ~) | 230/400 |
Frecuencia (Hz) | 50/50 - 60 |
Consumo de corriente (A) | 5,0 / 1,8 a 4,0 |
Potencia (kW) | 1,10 / 1,00 a 1,42 |
Velocidad (rpm) | 2850 |
Factor de duración cíclica (S1) | 100% |
Nivel de ruido sin vivienda dB (A) | aprox. 63, / aprox. 63-68 |
Nivel de ruido en la vivienda dB (A) | aprox. 55 / aprox. 55-59 |
Dimensiones sin vivienda (H x W x D cm) | 50 x 42 x 41 |
Dimensiones con la vivienda (H x W x D cm) | 65 x 49 x 53 |
Peso sin caja (kg) | 25 |
Peso con caja (kg) | 45 |
Dental-andalusi.com utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación de los usuarios. Para más información, consulte nuestra Política sobre el uso de cookies. | |
Acepto las cookies para navegar por este sitio web Acepto |